Курсы валют в банках · Москва
Лучшие курсы покупки и продажи наличной валюты, конвертер и официальный курс ЦБ РФ. Данные обновляются ежедневно.
Конвертер валют
Официальный курс ЦБ РФ
Все валюты ЦБ →Курсы валют в банках · Москва
Все валюты и сортировка →| Банк | 🇺🇸 USD | 🇪🇺 EUR | 🇨🇳 CNY | Обновлено | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Покупка ⇅ | Продажа ⇅ | Покупка ⇅ | Продажа ⇅ | Покупка ⇅ | Продажа ⇅ | ||
| 86 | — | 94 | — | — | — | устарело | |
| 83,5 | 87,9 | 93,8 | 98,2 | — | — | устарело | |
| 81,5 | 83,5 | 93,75 | 94,85 | — | — | 4 дня назад | |
| 81,16 | 82,52 | 93,2 | 94,15 | 11,73 | — | 4 дня назад | |
| 81,13 | 82,17 | 93,27 | 94,19 | 12,01 | 12,16 | 4 дня назад | |
| 81,1 | 81,9 | 93,15 | 93,75 | — | — | 4 дня назад | |
| 81,02 | 80,05 | 93,6 | 93,89 | 12,03 | 12,12 | 4 дня назад | |
| 81,01 | 82,59 | 93,01 | 94,69 | 12,05 | 12,37 | 4 дня назад | |
| 81 | 83 | 92,7 | 94,6 | 11,8 | 13,1 | 4 дня назад | |
| 81 | 84 | 92,5 | 95,5 | 11,9 | 12,4 | 4 дня назад | |
| 81 | 82,5 | 91,8 | 94,2 | 11,9 | 12,75 | 4 дня назад | |
| 81 | 82,4 | 93 | 94,5 | 12 | 13 | 4 дня назад | |
| 81 | 83,5 | 92,5 | 94,7 | — | — | 4 дня назад | |
| 81 | 82,2 | 94,15 | 95,55 | — | — | устарело | |
| 80,9 | 82,4 | 93,3 | 94,9 | 12,05 | 12,55 | 4 дня назад | |
| 80,82 | 81,44 | 93,33 | 94,28 | 12,02 | 12,27 | 4 дня назад | |
| 80,8 | 82,5 | 93 | 95 | 11,8 | 12,15 | 4 дня назад | |
| 80,8 | 82,3 | 91,8 | 94,7 | 11,4 | 12,2 | 4 дня назад | |
| 80,8 | 82,3 | 91,8 | 94,7 | — | — | 4 дня назад | |
| 80,71 | 82,2 | 92,81 | 94,4 | 12 | 12,5 | 4 дня назад | |
| 80,7 | 82,5 | 92,5 | 94,5 | — | — | 4 дня назад | |
| 80,6 | 82,5 | 92,5 | 94,5 | 12 | 12,4 | 4 дня назад | |
| 80,52 | 80,95 | 93,09 | 94,25 | 11,15 | 12,45 | 4 дня назад | |
| 80,52 | 82 | 93,32 | 94,3 | 11,96 | 12,28 | 4 дня назад | |
| 80,5 | 83 | 92,5 | 95,5 | 12,1 | 12,9 | 4 дня назад | |
| 80,5 | 82,2 | 93 | 94,5 | 12,05 | 12,3 | 4 дня назад | |
| 80,5 | 83,5 | 92,75 | 96 | 11,6 | 12,5 | 4 дня назад | |
| 80,5 | 82,5 | 92,8 | 94,9 | 11,5 | 12,08 | 4 дня назад | |
| 80,5 | 82 | 92,5 | 94 | 11,7 | — | 4 дня назад | |
| 80,4 | 82,3 | 92,5 | 94,5 | 11,7 | 12,3 | 4 дня назад | |
| 80,4 | 85,4 | 91,9 | 96,9 | 11,9 | 12,4 | устарело | |
| 80,31 | 80,39 | 93,31 | 94,79 | 12,03 | 12,16 | 4 дня назад | |
| 80,3 | 82,6 | 92,2 | 95,2 | 11,9 | 12,4 | 4 дня назад | |
| 80,25 | 81,5 | 92,75 | 94,25 | 12 | 12,15 | 4 дня назад | |
| 80,1 | 82,3 | 92,5 | 94,1 | 11,8 | 12,35 | 4 дня назад | |
| 80 | 82,7 | 93,35 | 96,15 | 12,05 | 12,25 | 4 дня назад | |
| 80 | 83,5 | 92 | 96 | 11,8 | 12,6 | 4 дня назад | |
| 80 | 81,15 | 93,5 | 95,3 | 11,75 | 12,45 | 4 дня назад | |
| 80 | 83 | 92 | 95 | 11,7 | 12,85 | 4 дня назад | |
| 80 | 83 | 92 | 96 | — | — | 4 дня назад | |
| 80 | 82,4 | 93 | 95,8 | — | — | 4 дня назад | |
| 80 | 82,5 | 93,5 | 95,5 | — | — | 4 дня назад | |
| 79,95 | 81,6 | 93,55 | 94,25 | 11,8 | 12,4 | 4 дня назад | |
| 79,85 | 80,15 | 92,75 | 94,45 | 11,6 | 12,18 | 4 дня назад | |
| 79,7 | 82,8 | 91,1 | 94,6 | 11,65 | 12,15 | 4 дня назад | |
| 79,7 | 83,4 | 93,1 | 94,9 | — | — | устарело | |
| 79,6 | 81,5 | 92,5 | 96,2 | 11,75 | 12,45 | 4 дня назад | |
| 79,6 | 82,4 | 92,2 | 94,5 | 10,8 | 12,8 | 4 дня назад | |
| 79,5 | 81,5 | 91,51 | 93,8 | 11,69 | 12,17 | 4 дня назад | |
| 79,5 | 82,7 | 90 | 94,5 | 11 | 12,2 | 4 дня назад | |
| 79,5 | 84 | 92,5 | 97 | — | — | 4 дня назад | |
| 79,5 | 83 | 91,25 | 94,75 | — | — | устарело | |
| 79,49 | 81,49 | 92,35 | 94,64 | — | — | 4 дня назад | |
| 79,45 | 82,05 | 93,4 | 95,9 | 12,05 | 12,95 | устарело | |
| 79,4 | 86,4 | 91 | 98 | 11,8 | 12,6 | 4 дня назад | |
| 79,4 | 81 | 93,2 | 94,5 | 11,2 | 11,7 | устарело | |
| 79,3 | 83 | 90,3 | 97 | — | — | 4 дня назад | |
| 79,2 | 80,6 | 90 | 91,4 | 11,1 | 12,2 | устарело | |
| 79,1 | 80,15 | 91,1 | 93,9 | 11,6 | 12,13 | 4 дня назад | |
| 79,1 | 83,9 | 91,9 | 94,6 | 11,4 | 12,4 | 4 дня назад | |
| 79 | 83,9 | 90,7 | 95,5 | 11,59 | 12,45 | 4 дня назад | |
| 79 | 84,72 | 88,49 | 100,74 | 10,55 | 12,06 | 4 дня назад | |
| 79 | 87 | 90,7 | 98,7 | — | — | 4 дня назад | |
| 79 | 85 | 91 | 95 | — | — | 4 дня назад | |
| 78,87 | 83,46 | 92,1 | 96,06 | 11,79 | 12,84 | 4 дня назад | |
| 78,6 | 82,92 | 92,53 | 96,99 | 11,69 | 12,47 | 4 дня назад | |
| 78,5 | 83 | 92 | 97 | 11 | 13 | 4 дня назад | |
| 78 | 82 | 89 | 94,5 | 11,5 | 12,2 | 4 дня назад | |
| 78 | 80 | 89 | — | — | — | 4 дня назад | |
| 78 | 81,3 | 92,6 | 94,8 | — | — | устарело | |
| 77,78 | 83,49 | 91,2 | 99 | 11,57 | 12,93 | 4 дня назад | |
| 77,7 | 84 | 91 | 98,5 | 11,7 | 12,9 | 4 дня назад | |
| 77,6 | 86 | 89,05 | 97,8 | 11,69 | 12,03 | 4 дня назад | |
| 77,6 | 87,6 | 89,8 | 99,8 | 11,35 | 12,85 | 4 дня назад | |
| 77,6 | 80,5 | 91,6 | 94,5 | — | — | устарело | |
| 77,5 | 82,8 | 92,9 | 98,2 | 12,03 | 12,87 | устарело | |
| 77,5 | 81,8 | 89,5 | 93,2 | — | — | устарело | |
| 77 | 87 | 88 | 98 | — | — | 4 дня назад | |
| 77 | 84 | 84 | 91 | — | — | — | |
| 76,8 | 84,8 | 92,2 | 97,2 | — | — | 4 дня назад | |
| 76,8 | 78 | 82,5 | 84,5 | — | — | устарело | |
| 76,5 | 84,5 | 89 | 97 | — | — | устарело | |
| 76,2 | 77 | 89,8 | 91 | — | — | устарело | |
| 76 | 82,5 | 89,5 | 97 | — | — | 4 дня назад | |
| 76 | 83,5 | 90,5 | 95 | — | — | 4 дня назад | |
| 76 | 82,5 | 89,5 | 97 | — | — | 4 дня назад | |
| 76 | — | 90,5 | — | — | — | устарело | |
| 76 | 80 | 89 | 93 | — | — | устарело | |
| 75,96 | 83,46 | 88,19 | 97,19 | — | — | 4 дня назад | |
| 75,7 | 81,8 | 88,4 | 95 | 12 | 12,15 | 4 дня назад | |
| 75,7 | 77 | 89,5 | 91 | — | — | устарело | |
| 75,5 | 84,5 | 87,5 | 96,5 | 11,07 | 12,57 | 4 дня назад | |
| 75,4 | 87,97 | 86,62 | 100,24 | — | — | 4 дня назад | |
| 75,1 | 77,5 | 86,3 | 88,5 | — | — | устарело | |
| 75,03 | 76,62 | 85,28 | 87,09 | — | — | устарело | |
| 75 | 83 | 88 | 98 | — | — | 4 дня назад | |
| 75 | 85 | 90 | 100 | — | — | 4 дня назад | |
| 74,8 | 84,1 | 89 | 98,6 | 10,3 | 13,3 | 4 дня назад | |
| 74,5 | 78,5 | 88,5 | 93,5 | 10,5 | 12,5 | устарело | |
| 74,3 | 75,3 | 91,3 | 92,3 | — | — | устарело | |
| 74 | 84 | 86 | 96 | 10 | 13 | 4 дня назад | |
| 74 | 84 | 85 | 95 | — | — | 4 дня назад | |
| 73,6 | 80,7 | 86,8 | 93,2 | — | — | устарело | |
| 73,5 | 82,5 | 86,5 | 95,5 | — | — | 4 дня назад | |
| 73,25 | 81,5 | 88,5 | 94,5 | — | — | 4 дня назад | |
| 73 | 84 | 84 | — | — | — | 4 дня назад | |
| 72 | 82 | 88 | 98 | 11,2 | 13,2 | устарело | |
| 72 | 79,5 | 83,75 | 92,85 | 10,8 | 11,9 | устарело | |
| 72 | 84,2 | 83,8 | 97 | — | — | 4 дня назад | |
| 71 | 81 | 83 | 93,5 | — | — | устарело | |
| 70,5 | 75,5 | 85 | 90 | — | — | устарело | |
| 70,33 | — | 81,55 | — | — | — | устарело | |
| 69,1 | 73,6 | — | — | — | — | устарело | |
| — | — | 93,5 | 95,5 | 11,93 | 12,1 | 4 дня назад | |
| — | — | 92 | 94,75 | 10,4 | 12,5 | 4 дня назад | |
| — | — | 82 | 103,4 | 11,45 | 12,1 | 4 дня назад | |
| — | — | 77,5 | 97,5 | 12 | 13,1 | устарело | |
| — | — | 99 | 103,5 | — | — | устарело | |
| — | — | 97 | 101,5 | — | — | устарело | |
| — | — | 98,7 | 103,5 | — | — | устарело | |
| — | — | 94,2 | 103 | — | — | устарело | |
| — | — | 93,45 | 103,5 | — | — | устарело | |
Курсы валют по городам
Банки
Все банки →Статьи
Все статьи →Онлайн-курс, курс по карте и наличные: в чём разница
Курс в мобильном приложении банка, курс при оплате картой за границей и курс обмена наличных часто отличаются. Объясняем...
Нужно ли платить налог с обмена валюты в России
Многих волнует вопрос: облагается ли налогом покупка и продажа валюты, и когда нужно подавать декларацию. Разбираем прав...
Доллары нового и старого образца: в чём разница и почему это важно
Иногда банки по-разному оценивают доллары в зависимости от года выпуска банкноты. Объясняем, что такое доллары «нового о...
Как пользоваться конвертером валют и не ошибиться
Конвертер помогает за секунду прикинуть, сколько рублей нужно на покупку валюты или сколько вы получите при продаже. Раз...
Курсы валют в банках · Москва на сегодня
На RuCurrency.ru собраны актуальные курсы покупки и продажи наличной валюты в банках города Москва и ещё 1 143 городов России. Мы показываем, где выгоднее купить или продать доллары, евро, юани и другие валюты, а также официальные курсы Центрального банка РФ. Сравните предложения банков в таблице, воспользуйтесь конвертером и следите за динамикой курса.